| 代表的な物性値 | |||||
| フィラメントタイプ | Kevlar® 29 | Kevlar® 49 | Kevlar® 119 | Kevlar® 129 | |
| 特長 | 標準 | 高弾性率 | 高伸度 | 高強度 | |
| 密度 | g/cm3 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 |
| 水分率 | % | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 7.0 |
| 引張強度 | cN/dtex | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 23.4 |
| (g/d) | (23.0) | (23.6) | (24.0) | (26.5) | |
| MPa | 2,920 | 3,000 | 3,100 | 3,400 | |
| 破断時伸度 | % | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 3.3 |
| 引張弾性率 | cN/dtex | 490 | 780 | 380 | 670 |
| (g/d) | (555) | (885) | (430) | (760) | |
| MPa | 70,500 | 112,400 | 54,700 | 96,600 | |
| 限界酸素指数(LOI) | 29 | ||||
| 融点 | なし | ||||
| 分解温度 | 約500℃ | ||||
| 比誘電率(不織布) | 2.47 *測定条件: 23℃、65%RH、4GHZ | ||||






